Mapa Classificação

Jogador airunasiat

airunasiat
Pontos:7.628.244
Classificação:1
Oponentes derrotados:22.653.640 (49.)
Tribo: ASAI

AldeiasCoordenadasPontos
A-Hamburgo617|3519.716
Aldeia de joaomn.|AI|628|3609.912
Amorim615|3309.912
AP-Angra do Heroísmo631|3599.722
AP-Corvo626|3589.716
AP-Flores623|3619.716
AP-Horta628|3619.857
AP-Lajes616|3249.818
AP-Pico627|3579.716
AP-Santa Maria615|3589.716
AP-São Miguel630|35810.023
AP-Terceira626|3639.716
AP-Velas621|3689.949
AP-Vila do Porto622|3669.728
E-Albacete613|36210.220
E-Badajoz615|36210.284
E-Burgos624|36310.542
E-Madrid625|36410.192
E-Oviedo619|36110.220
E-Salamanca623|3649.716
E-Saragoza617|36510.284
E-Valência629|3589.786
E-Vigo629|3599.780
J-Elara618|33511.039
J-Ganímedes618|33611.522
J-Isonoe616|33012.355
K36-001643|38212.341
K36-002643|38112.355
K36-003642|38311.930
K36-004643|38310.676
K36-005640|39710.855
K36-006636|39812.355
K36-007640|39612.355
K36-008643|39512.355
K36-009642|39812.355
K36-010641|39512.355
K36-011632|39510.855
K36-012631|39512.355
K36-013634|39612.355
K36-014632|39612.355
K36-015631|3989.286
K36-016632|39411.324
K36-017641|39212.355
K36-018639|39211.187
K36-019638|39212.355
K36-020643|39112.355
K36-021642|38810.527
K36-022639|38510.350
K36-023644|38010.440
K36-024641|3849.894
K36-A001632|35710.059
K36-A002613|35410.796
K36-A003620|36710.338
K36-A004626|3579.995
K36-A005622|36010.228
K36-A006627|3669.995
K36-A007628|3629.995
K36-A008624|3649.995
K36-A010619|3629.995
K36-A011612|3349.995
K36-A012616|3329.995
K36-A013617|33912.355
K36-A014619|33410.996
K36-A015608|33610.284
K36-A016619|33711.039
K36-B001629|3689.863
K36-B002628|3589.912
K36-B003616|3339.912
K36-B004618|33211.751
K36-B005616|32710.417
K36-B006620|3619.912
K36-B007627|3619.912
K36-B008636|3699.780
K36-B009608|3319.893
K45-001596|42511.088
K45-002598|42410.082
K45-003597|42410.563
K45-004597|42611.879
K45-005597|42710.220
KAA-000615|44710.284
KAA-001621|44810.471
KAA-002622|45010.901
KAA-003623|45010.902
KAB-001614|44710.284
KAB-002613|44710.453
KAB-003612|44711.974
KAB-004611|44810.696
KAB-005608|44512.020
KAB-006607|44311.756
KAB-007604|44612.232
KAB-008612|4509.713
KAB-009611|45010.300
KAB-010606|44312.355
KAB-011608|44810.121
KAB-012603|45012.025
KAB-013607|44812.355
KAB-014606|44812.355
KAB-015607|45012.355
KAB-016607|45212.355
KAB-017608|45410.346
KAB-018609|45012.020
KAB-019610|45110.696
KAB-020611|4519.588
KAC-001612|44510.573
KAD-001615|44910.284
KAD-002616|4499.506
KAD-003614|4509.544
KAE-001617|44510.238
KAE-002616|4459.776
KAE-003618|44610.471
KAE-004619|4459.301
KAE-005617|44310.535
KAE-006617|44210.389
KAF-001613|44310.079
KAF-002610|44112.355
KAF-003610|44012.355
KAF-004606|43910.916
KAF-005609|44210.471
KAF-006612|44110.471
KAF-007607|43710.471
KAF-008613|43912.355
KAF-009614|43912.355
KAF-010616|43912.355
KAF-011614|44212.355
KAF-012614|43812.355
KAF-013613|44011.892
KAF-014607|43910.471
KAF-015608|4389.577
KAF-016612|44010.471
KAF-017609|4419.608
KAF-018606|4469.572
KAF-019608|44110.535
KAF-020607|4429.577
KAF-021605|4439.668
KAF-022604|44312.355
KAF-023605|44412.355
KAF-024605|44512.355
KAF-025609|44610.338
KAF-026613|43810.220
KAF-027604|44412.355
KAF-028604|4429.813
KAF-029604|43710.046
KAF-030604|4369.808
KAF-031604|43410.097
KAF-032603|43810.220
KAF-033606|4369.813
KAF-034604|4389.962
KAF-035601|44311.826
KAF-036602|4469.145
KAF-037601|45012.116
KAF-038603|4489.304
KAF-039604|45112.276
KAF-040602|4479.336
KAF-041602|45010.128
KAF-042626|45012.250
KAG-001625|44210.620
KAG-002626|44210.947
KAG-003626|44310.368
KAG-004625|44310.432
KAG-005626|44410.766
KAG-006625|4419.747
KAG-007628|44410.059
KAG-008628|44110.025
KAG-009629|4449.584
KAG-010624|4429.984
KAG-011626|43810.612
KAG-012627|44510.377
KAH-001629|45110.284
KAH-002630|45110.760
KAH-003629|45010.637
KAH-004631|45210.612
KAH-005631|45010.390
KAH-006631|4539.230
KAH-009633|45412.020
KAH-010635|45312.112
KAH-012634|45311.897
KAH-013636|45410.806
KAH-014635|45510.389
KAH-016634|45412.355
KAH-017637|45610.407
KAH-018632|45310.299
KAH-019628|45210.453
KAH-020638|44512.355
KAH-021638|44410.348
KAH-022639|4449.888
KAH-023639|44310.238
KAH-024640|4459.972
KAH-025634|44410.187
KAH-026631|4429.941
KAH-027633|44410.704
KAH-028632|44110.284
KAH-029640|44210.002
KAH-030633|44710.696
KAH-031633|44810.806
KAH-032634|44810.333
KAH-033634|44910.471
KAH-034635|44911.567
KAH-035635|45010.696
KAH-036636|45012.355
KAH-050639|4429.127
KAK-000634|42010.987
KAK-001635|42110.573
KAK-002638|42110.742
KAK-003642|42310.612
KAK-004637|42210.704
KAK-005643|42410.420
KAK-006639|42110.627
KAK-007639|42010.329
KAK-008641|42410.431
KAK-009632|42110.220
KAK-010630|42210.103
KAK-011633|42310.284
KAK-012631|42010.026
KAK-013631|4239.839
KAK-014629|42110.284
KAK-020634|41310.732
KAK-021631|41010.929
KAK-022637|4109.946
KAK-023633|41110.090
KAK-024641|41211.751
KAK-025638|41310.061
KAK-026640|40811.110
KAK-027632|41810.056
KAK-028633|41010.814
KAK-029646|41012.355
KAK-030641|40611.208
KAK-031635|41710.220
KAK-032633|41510.061
KAK-033633|4139.813
KAK-034640|41310.161
KAK-035635|41310.036
KAK-036642|41810.097
KAK-037637|40710.161
KAK-038644|4119.703
KAK-039631|41510.097
KAK-040648|42310.361
KAK-041652|42210.097
KAK-042653|42310.100
KAK-043655|4289.977
KAK-044645|4269.565
KAK-045646|42410.036
KAK-046634|41510.220
KAK-047627|4199.544
KAK-048624|42010.123
KAK-049652|4269.815
KAK-050629|4029.840
KAK-051638|4269.913
KAK-053638|4129.977
KAK-055628|4199.463
KAK-056626|41910.284
KAK-057625|42010.161
KAK-058641|41010.284
KAK-059632|41410.284
KAK-060633|41210.284
KAK-061622|41510.220
KAK-062624|42110.097
KAK-063623|41810.220
KAK-064645|40712.355
KAK-065636|40810.220
KAK-066635|40910.220
KAK-067621|4159.356
KAK-068622|4219.941
KAK-069619|42110.169
KAK-070622|41310.530
KAK-071618|41410.220
KAK-072623|41110.439
KAK-073624|41110.402
KAK-074619|41311.275
KAK-075638|41410.563
KAK-076630|4109.519
KAK-077623|4129.553
KAK-078623|4099.312
KAK-079622|41011.283
KAK-080626|4099.608
KAK-081628|4109.524
KAK-082629|40910.136
KAK-083631|41610.284
KAK-084634|4249.598
KAK-085624|42410.200
KAK-086638|42810.471
KAK-087633|4189.077
KAK-088645|42510.535
KAK-089645|4239.120
KAK-091626|4239.441
KAK-092633|4249.322
KAK-093638|4109.380
KAK-094638|4169.163
KAK-095628|4169.355
KAK-096627|4169.158
KAK-097637|41210.220
KAK-098629|41410.760
KAK-099626|41510.471
KAK-100636|41210.220
KAK-101637|4139.848
KAK-102627|4149.633
KAK-103628|4189.341
KAK-104639|4119.383
KAK-105631|4199.068
KAK-106630|4159.186
KAK-107624|42210.136
KAK-108630|4189.582
KAK-109632|4089.132
KAK-110643|4229.355
KAK-111647|4119.668
KAK-112643|4129.207
KAK-113622|4089.310
KAK-114642|4249.112
KAK-115635|40310.228
KAK-116626|4229.092
KAK-117631|4139.048
KAK-118638|4319.575
KAK-120636|4069.608
KAK-121641|40910.309
KAK-122641|4059.447
KAK-123645|4089.268
KAK-124619|42910.220
KAK-125632|40912.355
KAK-126633|40312.355
KAK-127630|40412.355
KAK-128638|40512.355
KAK-129634|40112.355
KAK-130637|40312.355
KAK-131630|40012.355
KAK-132637|40112.112
KAK-133636|40512.355
KAK-134632|40012.355
KAK-135634|40012.355
KAK-141649|43912.355
KAK-143648|43212.232
KAK-144632|44012.130
KAK-145646|43012.099
KAK-146637|43211.324
KAK-147638|42711.388
KAK-148629|44011.387
KAK-149645|42911.549
KAK-150631|43911.324
KAK-151648|43310.901
KAK-152643|4259.218
KAK-153642|4269.583
KAK-154642|4219.558
KAK-155640|4299.184
KAK-156641|4029.426
KAK-157642|4029.521
KAK-158622|4049.937
KAK-159622|40310.597
KAK-160621|40510.294
KAK-161620|40710.220
KAK-162620|40810.016
KAK-163622|4119.964
KAK-164621|41010.061
KAK-165627|40910.361
KAK-166625|40310.361
KAK-167628|40510.220
KAK-168631|40610.855
KAK-169641|4019.948
KAK-170626|40211.335
KAK-171632|40612.214
kAK-172624|4149.687
KAK-173645|40112.355
KAK-174654|42110.086
KAK-175625|4029.972
KAM-001616|43710.220
KAM-002619|43810.220
KAM-003617|43610.220
KAM-004615|43710.220
KAM-005614|43710.220
KAM-006615|43610.220
KAM-007617|43710.696
KAM-008616|43810.696
KAO-000615|45310.586
KAO-001614|45510.612
KAO-002611|45510.704
KAO-003610|45411.526
KAO-004602|45312.355
KAO-005604|45210.855
KAO-005609|45510.453
KAO-006606|45210.471
KAO-006613|4559.998
KAO-008608|46010.696
KAO-009607|46012.355
KAO-010609|46312.355
KAO-011608|4599.711
KAO-012606|46010.573
KAO-013609|46410.855
KAO-014608|46110.220
KAO-015609|4619.913
KAO-016607|4619.780
KAO-017608|46212.355
KAO-018607|4629.813
KAO-019609|46210.947
KAO-020607|4639.995
KAO-021611|4599.716
KAO-022606|45610.696
KAO-023610|45810.152
KAO-024612|46310.097
KAO-025612|45712.355
KAO-026616|45910.760
KAO-027611|4549.953
KAO-028612|45510.220
KAO-029614|4619.687
KAO-030605|4669.837
KAO-031606|4659.824
KAO-032612|46012.355
KAO-033608|46512.355
KAO-034609|46512.355
KAO-035607|4569.947
KAO-036606|45512.355
KAO-037600|4639.722
KAO-038614|4579.716
KAO-039602|46310.431
KAO-040604|4589.471
KAO-041605|46010.696
KAO-042609|45912.355
KAP-000619|45110.507
KAP-001620|45210.707
KAP-002619|45211.187
KAP-003618|45110.338
KAP-004623|45411.879
KAP-005623|4539.358
KAP-006622|4549.583
KAP-007626|45212.047
KAQ-000616|45110.517
KAQ-001618|45210.771
KAR-000631|43210.471
KAR-001630|4339.348
KAR-002634|42910.313
KAR-003633|43010.220
KAR-004631|4319.995
KAR-005633|43810.704
KAR-006633|42710.163
KAR-007631|4279.974
KAS-000636|43310.686
KAS-001634|43310.704
KAS-002636|43210.612
KAS-003633|43210.704
KAS-004633|43310.315
KAS-005636|43610.612
KAT-000629|42610.220
KAT-001629|4259.325
KAT-002626|4259.544
KAT-003626|42610.361
KAV-000617|43310.026
KAV-001616|43410.284
KAV-002616|43210.019
KAV-003612|43510.223
KAV-004611|43612.355
KAV-005614|43310.471
KAV-006612|43610.220
KAV-007618|43210.220
KAV-008612|43010.220
KAV-009611|42810.220
KAV-010614|42610.220
KAV-011613|42710.220
KAV-012609|42810.220
KAV-013614|42810.220
KAV-014613|43410.220
KAV-015614|43510.220
KAV-016612|43410.220
KAV-017618|43010.220
KAV-018613|43510.220
KAV-019614|43410.220
KAV-020617|43210.220
KAV-021610|43010.220
KAV-022611|43010.220
KAV-023610|42810.220
KAV-024611|42910.220
KAV-025615|42910.220
KAV-026613|43110.220
KAV-027613|42910.220
KAV-028610|42910.220
KAV-029614|42910.220
KAV-029620|42910.220
KAV-030618|42510.220
KAV-031618|42610.220
KAV-032612|42510.453
KAW-001608|41512.355
KAW-002608|41612.355
KAW-003609|41512.355
KAW-004605|42012.355
KAW-005607|41812.355
KAW-006611|41512.355
KAW-007603|42310.220
KAW-008600|42510.563
KAW-009609|41412.355
KAW-010603|43110.361
KAW-011601|42810.563
KAW-012604|42510.563
KAW-013603|41010.220
KAW-013608|43111.879
KAW-014601|43110.284
KAW-015608|43210.097
KAW-016602|42510.696
KAW-017603|4249.813
KAW-018608|43310.046
KAW-019604|43010.182
KAW-020607|4139.913
KAX-000627|44710.088
KAX-001628|44610.059
KAX-002625|44710.612
KAX-003631|44710.213
KAX-004630|44711.275
KAX-005630|44811.443
KAX-006628|44812.355
KAX-007625|4469.284
KAX-008624|4459.224
KAY-001649|44910.425
KAY-002649|44610.428
KAY-003646|45110.714
KAY-004643|44410.223
KAY-005647|4459.952
KAY-006643|45412.355
KAY-007642|45410.453
KAY-008645|45411.275
KAY-009645|45310.696
KAY-010648|45710.294
KAY-011650|45710.220
KAY-012644|45210.602
KAY-013646|45410.265
KAY-014649|45210.696
KAY-015638|4549.887
KAY-016646|45310.265
KAY-017649|45910.220
KAY-018651|45410.760
KAY-019653|45310.645
KAY-020654|46010.284
KAY-021656|45610.361
KAY-022653|4519.411
KAY-023655|45710.220
KAY-024641|46210.174
KAY-025641|46112.355
KAY-026642|46212.355
KAY-027645|46012.355
KAY-028646|45912.355
KAY-029647|46112.355
KAY-030649|46012.355
KAZ-001635|47212.355
KAZ-002639|47311.331
KAZ-003638|47812.355
KAZ-004637|47812.355
KAZ-005636|47712.355
KAZ-006639|47812.355
KAZ-007637|47912.355
KAZ-008637|47712.355
KAZ-009637|48212.355
KAZ-010644|47812.355
KAZ-011642|47812.355
KAZ-012641|47912.355
KAZ-013627|4729.904
KAZ-014631|47910.696
KAZ-015629|48410.338
KAZ-016622|4779.912
KAZ-017628|4849.818
KAZ-018626|4829.944
KAZ-019627|47512.355
KAZ-020627|4619.995
KAZ-021627|46210.145
KAZ-022626|46110.217
KAZ-023618|4639.977
KAZ-024619|4649.813
KAZ-025620|4639.839
KAZ-026616|46410.284
KAZ-027616|4659.984
KAZ-028618|4669.830
KAZ-029618|46410.220
KAZ-030632|47912.355
KAZ-031626|47111.943
KAZ-032624|47412.025
KAZ-033630|47512.355
KAZ-034632|47810.220
KAZ-035622|47612.355
KAZ-036628|48312.355
KAZ-037629|48210.361
KAZ-038627|48212.355
KAZ-039633|4809.913
KAZ-040652|46612.355
KAZ-041651|46512.355
KAZ-042652|46512.355
KAZ-043634|47110.005
KAZ-044622|4669.947
KAZ-045624|46410.284
KAZ-046623|46210.054
KAZ-047622|46410.086
KAZ-048620|46510.079
KAZ-049614|46612.355
KAZ-050616|4729.912
KAZ-051620|4709.813
KAZ-052618|47010.059
KAZ-053615|47212.355
KAZ-054619|4709.813
KAZ-055619|4719.813
KAZ-056619|47210.080
KAZ-057617|4729.687
KAZ-058613|47310.097
KAZ-059618|4739.789
KAZ-060614|47312.355
KAZ-061613|47212.355
KAZ-062621|4689.813
KAZ-063619|4679.849
KAZ-064617|4679.980
KAZ-065618|46510.573
KAZ-066613|46810.995
KAZ-067617|4639.839
KAZ-068615|46910.036
KAZ-069613|4719.807
KAZ-070617|46110.238
KAZ-071617|4629.824
KAZ-072619|4599.813
KAZ-073614|4569.947
KAZ-074609|47610.924
KAZ-075609|4759.824
KAZ-076613|47512.355
KAZ-077614|47010.063
KAZ-078619|46310.220
KAZ-079612|47110.440
KAZ-080612|46512.355
KAZ-081611|46410.020
KAZ-082613|46310.837
KAZ-083615|46410.220
KAZ-084612|46110.097
KAZ-085612|46211.751
KAZ-086627|47312.355
LUA-001621|44210.620
LUA-002621|44310.806
LUA-003622|44310.287
LUA-004621|44110.361
LUA-005623|44011.508
LUA-006619|44010.325
LUA-007621|4449.310
LUA-008622|4469.788
LUA-009620|4449.096
LUA-010621|4459.529
LUA-011620|44110.220
LUA-012622|44010.220
LUA-013619|43910.696
M-Deimos616|34212.355
M-Phobos614|33912.355
MMXM 5618|3559.780
MMXM 7616|3549.857
MMXM10618|3449.716
MOGADISHO-001625|42910.361
MOGADISHO-002626|43212.355
MOGADISHO-003623|43212.232
MOGADISHO-004622|43110.220
MOGADISHO-005622|43010.220
MOGADISHO-006621|43310.220
MOGADISHO-007620|43410.220
MOGADISHO-008620|43310.220
MOGADISHO-009620|43210.220
MOGADISHO-010619|43210.220
P-Aldoar627|3629.716
P-Antas612|3329.929
P-Arelho616|33110.220
P-Beja612|3259.737
P-Bragança609|33110.315
P-Evora611|3289.722
P-Gouveia605|32710.315
P-Nazaré609|33410.003
P-Ponte de Lima616|32811.338
P-Portalegre612|3249.759
P-Porto de Mós617|33112.355
P-Póvoa de Varzim607|3369.941
P-S.Mamede Infesta612|3339.716
P-Viana do Castelo623|3609.949
Tártaro-001642|4319.824
Tártaro-002641|42810.696
Wellcome to the Hell626|3629.912
XANGO-001629|42910.361
XANGO-002631|42910.249
XANGO-003628|43010.535
|001| LUA622|44210.231
|002| Sol620|4509.947
|003| Estrela622|4539.747
|004| Flor621|4559.849
|005| Doce encanto621|45910.459
|006| Iris !618|44811.275
|007| Coraçao621|4499.995
|008| Mel620|4569.687
|009| Macis !621|45311.275
|010| Borboleta618|4499.941
|011| Doce615|4579.813
|012| Jasmim626|44911.229
|013| Lis629|44710.182
|014| Amarilis625|44910.576
|015| Ninfa de Delus626|4489.863
|016| Caramelo623|45511.618
|017| Sweet623|45610.424
|018| Desigual !619|45411.751
|019| Indiferente !621|45211.046
|021| Osiris622|45710.412
|022| Afrodite619|4569.965
|023| Joao626|4549.941
|024| Artemis622|45610.036
|025| Katusky !626|45310.097
|026| Isis628|4549.998
|027| Lillith !619|45710.220
|028| Lavdi627|4569.687
|029|_Ex.pedroamaro#01620|4599.711
|030| Luz !632|47412.355
|031| Desejo !633|47412.355
|032| Chee !633|47112.355
|039| Jaspe633|47710.809
|045| Brilhante635|48011.879
|046| Perfume635|47611.408
|047| Sugilite634|4779.341
|048| Sorriso !646|47912.020
|049| Abraço646|47811.836
|050| Bela643|4789.581
|051| Cinderela644|47710.431
|052| Branca de Neve609|43812.355
|053| Sininho612|43712.355
|054| Purpurina624|47212.355
|055| Gota625|47112.355
|056| Carinho640|48312.112
|060| Vida640|48612.355
|063| Vaidade627|48010.382
|064| Melancolia644|48512.232
|068| Orgulho644|44510.220
|072| Virtude645|44310.284
|073| Castidade642|4439.888
Perfil
Imagem pessoal