Mapa Classificação

Jogador .Cop

.Cop
Pontos:5.289.489
Classificação:3
Oponentes derrotados:12.062.690 (163.)
Tribo: =IE=

AldeiasCoordenadasPontos
-=Armageddon [001]=-459|68510.696
-=Armageddon [002]=-460|68510.696
-=Armageddon [003]=-458|68510.696
-=Armageddon [004]=-459|68610.696
-=Armageddon [005]=-461|68710.696
-=Armageddon [015]=-A458|68310.696
-=Armageddon [017]=-460|68610.696
-=Armageddon [019]=-A464|68310.696
-=Armageddon [021]=-A461|68610.696
-=Armageddon [022]=-A457|68310.696
-=Armageddon [023]=-A463|68510.696
-=Armageddon [024]=-A460|68710.696
-=Armageddon [025]=-.A464|68410.696
-=Armageddon [027]=-A463|68410.696
-=Armageddon [036]=-A463|68610.696
-=Armageddon [037]=-463|68710.696
-=Armageddon [038]=-A461|68510.696
-=Armageddon [040]=-A458|68210.696
001-Pagani Zonda F473|70312.355
001. Angra456|6979.750
002-Mercedes-Benz SLR McLaren476|70012.355
003-Bugatti Veyron469|70112.355
004-Aston Martin Vanquish474|70112.355
004. Angels Cry456|6929.771
005-Dodge Viper475|70312.355
006-Bentley Continental Flying477|70012.355
007-BMW M1 Concept 2008467|70112.355
007. Heroes of Sand454|6939.494
008-JAGUAR XJ220S475|70212.355
008. Aurora Consurgens465|69310.062
009-Hummer H6474|69912.355
009. The Course Of Nature451|6899.786
010-Pontiac Trans-AM476|70212.355
010. Lisbon460|6919.750
011-Cadillac Escalade460|70012.355
012-Opel GT461|70212.355
013-Mazda RX8465|70312.355
014-Audi A8454|71412.355
015-Porsche Carrera GT3471|70912.355
015. Extreme Dream466|6979.494
016-Ford Mustang 12xn480|70812.355
016. Gentle Change462|6889.434
017-Volkswagen Golf GTi449|70512.355
018-Chevrolet Camaro SS463|70612.355
019-Bentley488|71312.355
020-Lamborghini Gallardo473|71312.355
021-Ferrari 550459|71912.355
022-Porsche Cayman458|71712.355
023-Dodge Viper STR452|73012.355
024-Chevrolet Chevelle SS452|72412.355
025- Maybach Exelero455|71812.355
026- Peugeot 907433|69112.355
027-Mercedes SLS490|73712.355
028- Subaru Impreza wrx451|73212.355
029- Audi TT451|73612.355
029. Faith449|6959.824
030-Volkswagen Golf Variant 1.9438|71312.290
031-Maserati MC12456|71812.355
032-Mitsubishi Lancer452|73612.355
033-Citroen 2C450|73512.355
034-Lexus 3500450|73712.232
035-Renault5449|73512.355
036-Chevrolet Corvette.....INC.447|73511.707
037-Audi Q5481|72712.355
039-BMW Série 6516|70912.355
040-Citroen C4 WRC509|71011.981
041-Lotus 3500515|71612.355
043-Ferrari 537.........INC451|72711.915
048-Jimmy Hendrix457|72510.236
049-Van Allen453|7079.755
050-Diogo550|70512.355
051-Joe Satriani495|72412.355
051. The Shaman462|69910.100
052-Ozzi Ozbourne494|72312.355
056-Stevie Wonder....INC431|7588.104
057-Bruce Springsten431|76412.355
064-Funini.....INC428|71711.325
065-Engenheiro Sanitário425|71812.355
066-Konami....INC426|7189.294
067-pakitolatinocromo387|7038.853
068-Adoro-te e tu sabes434|69112.355
069-Es linda428|70312.276
070-Olha o camarao433|69012.355
A-T001-K452|70310.837
A-T003-K450|69810.543
A-T005-K453|69510.760
A-T007-K452|69510.696
A-T009-K450|68210.837
A-T011-K452|70110.696
A-T012-K451|6909.606
A-T018-K424|68910.696
Aldeia de bárbaros 438|68412.355
Aldeia de bárbaros 488|6779.968
Aldeia de bárbaros 487|68010.145
Aldeia de bárbaros 489|6809.944
Aldeia de bárbaros 486|6789.913
Aldeia de bárbaros 489|67710.473
Aldeia de bárbaros 486|67910.314
Avallon I561|72112.025
Avallon II559|72911.039
Avallon III561|72610.760
Avallon IV566|72910.929
Avallon V567|72911.172
Avallon VI570|72210.837
B-T004-X441|74410.021
B-T006-X455|7539.108
B-T022-K462|7449.921
B-T023-K462|74210.492
B-T024-X463|75010.084
B-T032-K458|75710.696
B-T033-X460|75810.760
B-T037-X455|7489.939
B-T041-X455|75610.573
C-T001-X413|7158.975
C-T004-X407|7079.882
Camelot I559|72311.172
Camelot II560|72810.837
Camelot III559|72711.172
Camelot IV565|72711.522
Camelot V573|73211.039
Camelot VI568|72311.172
Camelot VII589|74410.696
D-T006-X432|73310.189
E-T002-X488|75110.369
E-T003-X486|74910.052
E-T004-X501|72710.686
E-T005-X486|74810.929
Em honra da aldeia 6445|65410.070
K64.1.001432|69610.696
K64.1.002410|69910.696
K64.1.003455|66212.355
K64.1.004452|66011.331
K64.1.005398|68910.573
K64.1.006403|68310.696
K64.1.007394|70710.573
K64.1.008486|62010.696
K64.2.001430|69110.696
K64.2.002410|69710.760
K64.2.003453|66111.172
K64.2.004453|66310.760
K64.2.005454|6609.163
K64.2.006489|62310.696
K64.2.007404|68510.696
K64.2.008489|68110.696
K64.2.009488|68210.180
K73.1.001392|72510.696
K73.1.002355|73710.760
K73.1.003354|73710.575
K73.1.004392|75612.355
K73.1.005392|7619.599
K73.1.008398|71110.696
K73.1.009394|71210.696
K73.1.010392|71410.696
K73.1.011382|71810.696
K73.1.012376|71710.696
K73.1.013378|71910.696
K73.2.001393|72611.331
K73.2.002351|73510.538
K73.2.003389|72510.696
K73.2.004394|75710.837
K73.2.005391|7558.088
K73.2.006376|73012.355
K73.2.007393|71110.696
K73.2.008389|72110.696
K73.2.009397|71910.696
K73.2.010378|71610.696
K74.1.001464|71210.696
K74.1.002462|72110.837
K74.1.003429|72410.760
K74.1.004446|72012.355
K74.1.005482|72410.696
K74.1.006419|71910.696
K74.1.007468|75310.929
K74.1.008456|72110.696
K74.1.009468|71210.696
K74.1.010457|72812.355
K74.1.011456|72911.331
K74.1.012481|70710.696
K74.1.013414|72310.696
K74.1.014458|73410.696
K74.1.015436|72211.039
K74.1.016438|72210.696
K74.1.017427|72112.355
K74.1.018425|71510.837
K74.1.019447|72210.696
K74.1.020459|74010.696
K74.1.021483|70410.929
K74.1.022427|71410.696
K74.1.023476|72111.039
K74.1.024428|74010.696
K74.1.025428|74210.696
K74.1.026461|72812.355
K74.1.027443|73510.837
K74.1.028428|74712.355
K74.1.029431|74711.522
K74.1.030426|75210.696
K74.1.031471|73710.573
K74.1.032475|73110.760
K74.1.033472|73810.760
K74.1.034455|71610.696
K74.1.035473|73611.172
K74.1.036481|74710.696
K74.1.037414|71812.355
K74.1.038469|76611.751
K74.1.039461|70912.355
K74.1.040464|71112.355
K74.1.041430|71910.696
K74.1.042426|71510.696
K74.1.043462|75612.355
K74.1.044458|74810.696
K74.1.045465|75810.696
K74.1.046466|75910.696
K74.1.047475|74310.696
K74.1.048477|73610.696
K74.1.049476|74011.039
K74.1.050455|71110.696
K74.1.051481|74010.573
K74.1.052487|75611.039
K74.1.053478|70111.536
K74.1.054473|73910.696
K74.1.055464|71811.331
K74.1.056489|72610.929
K74.1.057455|73112.355
K74.1.058477|7507.954
K74.1.059472|74611.751
K74.1.060490|74411.751
K74.1.061450|72312.355
K74.1.062451|73312.355
K74.1.063482|73611.522
K74.1.064497|74911.172
K74.1.065468|75910.760
K74.1.066442|74510.696
K74.1.067443|74910.760
K74.1.068444|72012.355
K74.1.069443|71911.744
K74.1.070486|70712.355
K74.1.071488|70510.929
K74.1.072491|70911.522
K74.1.073480|71310.696
K74.1.074487|70911.039
K74.1.075482|75312.355
K74.1.076481|71212.355
K74.1.077470|75810.696
K74.1.078464|7437.736
K74.1.079485|70811.172
K74.1.080481|74810.696
K74.1.081460|75710.760
K74.1.082495|76610.573
K74.1.083467|7158.791
K74.1.084466|7178.625
K74.1.085454|7187.790
K74.1.086498|74810.696
K74.1.087479|74212.355
K74.1.088496|75510.696
K74.1.089461|75410.036
K74.1.090471|75810.760
K74.1.091462|72810.760
K74.1.092400|74910.760
K74.1.093421|71210.760
K74.1.094446|71912.355
K74.1.095489|75110.696
K74.1.096497|75610.929
K74.1.097424|73111.751
K74.1.098423|73310.696
K74.1.099413|72810.714
K74.1.100495|72110.696
K74.1.101494|72510.696
K74.1.102497|71510.696
K74.1.103492|72710.696
K74.1.104490|7009.025
K74.1.105479|7008.185
K74.1.106469|75211.751
K74.1.107425|71411.233
K74.1.108410|7167.841
K74.1.109420|7168.721
K74.1.110419|7107.144
K74.1.111425|7107.638
K74.1.112468|72610.696
K74.1.113473|71810.696
K74.1.114424|7168.813
K74.1.115469|74910.696
K74.1.116463|73310.696
K74.1.117467|73410.696
K74.1.118468|73610.696
K74.1.119469|71910.696
K74.1.120477|73011.331
K74.1.121465|73910.696
K74.1.122460|75110.696
K74.1.123466|74610.696
K74.1.124473|72710.696
K74.1.125458|75411.039
K74.1.126459|75610.696
K74.1.127484|75310.696
K74.1.128485|75311.039
K74.1.129463|72712.355
K74.1.130445|72112.355
K74.1.131457|71912.355
K74.1.132459|7484.694
K74.1.133440|72510.439
K74.1.134444|71910.760
K74.1.135448|72410.749
K74.1.136438|72510.744
K74.1.137449|7329.302
K74.1.138440|72610.734
K74.1.139446|7318.297
K74.1.140439|72510.478
K74.1.141504|7246.998
K74.1.142422|73310.236
K74.2.001467|71410.696
K74.2.002467|71210.696
K74.2.003483|72210.837
K74.2.004442|71910.696
K74.2.005439|72211.172
K74.2.006445|72210.696
K74.2.007418|72010.696
K74.2.008459|75010.696
K74.2.009462|75110.696
K74.2.010457|73110.696
K74.2.011425|71710.760
K74.2.012470|73810.696
K74.2.013455|72810.696
K74.2.014458|72812.355
K74.2.015415|72410.696
K74.2.016458|73811.522
K74.2.017413|71610.696
K74.2.018431|71812.025
K74.2.019445|71912.355
K74.2.020460|73912.355
K74.2.021458|74010.696
K74.2.022483|70510.573
K74.2.023490|70212.355
K74.2.024478|72212.355
K74.2.025427|74112.355
K74.2.026468|7548.328
K74.2.027466|72910.696
K74.2.028459|72812.355
K74.2.029427|75012.355
K74.2.030429|74412.355
K74.2.031473|73510.929
K74.2.032455|71310.696
K74.2.033461|72010.696
K74.2.034458|71510.696
K74.2.035414|71910.770
K74.2.036447|74910.696
K74.2.037461|71012.355
K74.2.038464|71012.355
K74.2.039430|71710.760
K74.2.040426|7166.962
K74.2.041462|7578.788
K74.2.042474|73810.760
K74.2.043475|74610.139
K74.2.044476|73911.522
K74.2.045482|74211.522
K74.2.046480|74010.696
K74.2.047487|75010.837
K74.2.048490|72512.355
K74.2.049472|7446.915
K74.2.050489|73911.751
K74.2.051495|74411.331
K74.2.052446|72612.355
K74.2.053471|7467.034
K74.2.054448|72612.355
K74.2.055447|72512.355
K74.2.056479|73910.696
K74.2.057492|7485.602
K74.2.058445|71712.355
K74.2.059446|71712.355
K74.2.060486|70911.172
K74.2.061485|70612.355
K74.2.062478|74010.696
K74.2.063482|71310.696
K74.2.064493|75710.696
K74.2.065467|71612.355
K74.2.066469|7179.567
K74.2.067468|76011.331
K74.2.068462|72910.760
K74.2.069480|74810.379
K74.2.070424|7119.604
K74.2.071464|7506.165
K74.2.072461|75611.172
K74.2.073476|7516.211
K74.2.074464|7517.773
K74.2.075482|7549.123
K74.2.076484|75110.222
K74.2.077488|75210.160
K74.2.078424|72912.355
K74.2.079483|7519.999
K74.2.080418|7347.239
K74.2.081493|7149.621
K74.2.082495|72310.696
K74.2.083499|71311.401
K74.2.084494|7169.941
K74.2.085497|71810.438
K74.2.086486|7008.882
K74.2.087478|70212.232
K74.2.088421|7219.782
K74.2.089427|71710.045
K74.2.090424|71810.392
K74.2.091423|71910.730
K74.2.092425|7167.595
K74.2.093472|7309.791
K74.2.094474|7509.737
K74.2.095464|75310.760
K74.2.096476|72610.696
K74.2.097469|72010.696
K74.2.098466|73410.696
K74.2.099469|73510.696
K74.2.100466|72010.696
K74.2.101473|71910.696
K74.2.102467|73610.696
K74.2.103472|72310.696
K74.2.104475|72110.760
K74.2.105467|73510.696
K74.2.106469|74510.080
K74.2.107467|72710.696
K74.2.108468|74410.573
K74.2.109474|72510.696
K74.2.110473|72510.696
K74.2.111467|7549.729
K74.2.112460|7499.773
K74.2.113463|7529.739
K74.2.114472|72410.696
K74.2.115469|73610.696
K74.2.116457|7588.796
K74.2.117484|75410.095
K74.2.118484|74911.515
K74.2.119486|75210.131
K74.2.120441|72212.355
K74.2.121458|7525.390
K74.2.122445|7358.250
K74.2.123449|7317.588
K74.2.124498|72510.060
K75.1.001503|70610.696
K75.1.002506|70810.696
K75.1.003501|71610.696
K75.1.004500|71710.837
K75.2.001506|74010.760
K75.2.002503|71510.696
K75.2.003507|70810.696
K75.2.004500|75410.696
K75.2.005500|75910.837
XenaP..Aldeia de bárbaros433|78512.225
XenaP..Aldeia de bárbaros1436|79410.696
XenaP..Alphard411|7889.998
XenaP..armagedom 48407|70410.696
XenaP..Bruxelas442|74310.231
XenaP..Capella413|7789.930
XenaP..Forte de Sta Maria 13433|73710.837
XenaP..Forte Sta. Maria N.9403|76110.696
XenaP..Forte Sta. Maria N14430|73810.696
XenaP..Hamal468|75110.066
XenaP..Menkaliman414|7789.394
XenaP..MOTT... 33429|74710.530
XenaP..Nunki468|75010.177
XenaP..Polaris412|7958.843
XenaP..[4.22.11]422|72210.760
XenaP..[4.23.21]423|72110.696
XenaP..[4.24.12]427|71110.696
XenaP..[4.25.22]428|71110.696
[005]442|65710.230
[007]452|65910.218
[016]440|6579.072
[024]450|6599.952
[025]449|66210.171
[026]450|6609.299
[027]450|66310.003
[030]451|6649.944
[034] mais uma à mcleod432|64710.735
[037] Qm m atacou s/aldeia ficou431|64810.933
[041]445|66312.116
[042]444|66511.454
[044]447|66212.185
[052]443|6599.788
[055]453|66611.027
[065]453|6659.492
[067]459|6599.269
[069]444|6619.615
[070]446|6599.314
[071]453|6607.316
[083]430|64311.198
[1.02.21] Themis437|7399.607
[1.03.11] Dice438|7399.488
[1.04.12] Isis435|7399.226
[1.05.13] Osiris442|7419.132
[1.06.22] Arcturus445|7408.963
[1.07.14] Vega435|7579.122
[1.08.15] Altair434|7458.652
[1.09.16] Callisto451|7428.711
[2.10.11] Deneb412|7969.007
[2.11.12] Mirfak413|7999.558
[2.12.13] Merak413|7889.485
[2.13.14] Murzim412|7769.552
[2.14.15] Procyon404|7869.863
[2.21.17]412|78910.036
Perfil